Geschichte und Fakten
Zeitraum | Ereignis | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühjahr 2004 | Gleichgesinnte Bürger aus allen Ortsteilen der Gemeinde Wachau schließen sich zur Offenen Bürgerliste Wachau zusammen. Ziel: eine parteienunabhängige Interessenvertretung aller Bürger | ||||||||||||||||||
07. April 2004 | Die Öffentliche Versammlung zur Kandidatennominierung für die Kommunalwahl 2004 findet in der Buschschänke Lomnitz statt. In den nächsten Wochen werden die Unterstützungsunterschriften für die Zulassung geleistet und die Kandidaten werden zu Kommunalwahl 2004 zugelassen. | ||||||||||||||||||
13. Juni 2004 | Kommunalwahl 2004 - Wahlergebnisse:
|
||||||||||||||||||
21. Juli 2004 | Konstituierende Sitzung des Gemeinderates, Wahl von Lothar Israel als 2. Stellvertretender Bürgermeister; Aktive Gestaltung der Kommunalpolitik im Gemeinderat und den Ortschaftsräten durch die Mitglieder der Offenen Bürgerliste | ||||||||||||||||||
Oktober 2004 | Durch Gemeinderatsbeschluss wird die Kindertagesstätte im Schloss Seifersdorf geschlossen. | ||||||||||||||||||
18. September 2005 | Auf Initiative der Offenen Bürgerliste wird ein Bürgerentscheid zur Kita Seifersdorf durchgeführt. Es sprechen sich ca. 67% der Wachauer Bürger dafür aus, dass im Ortsteil Seifersdorf eine Kindertagesstätte am wirtschaftlichsten Standort eingerichtet und betrieben wird. (Ausblick: im Jahr 2009 regt sicht die Gemeinde langsam in Richtung Umsetzung des Entscheides - eine Kita selber ist immer noch nicht in Sicht!) | ||||||||||||||||||
10. Dezember 2006 | Auf Initiative der Offenen Bürgerliste wird ein Bürgerentscheid zum Bau eines Ersatzbrennstoff- Kraftwerkes der Müller Milch AG durchgeführt. Die Änderung des Bebauungsplanes und somit der Bau des Ersatzbrennstoffkraftwerkes wird durch ca. 65% der Wachauer Bürger abgelehnt. | ||||||||||||||||||
12. September 2007 | Entgegen dem Bürgerentscheid vom Dezember 2006 wird ein Aufstellungsbeschluss für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für den Bau eines Ersatzbrennstoffkraftwerkes an einem neuen Standort wird durch die Mehrheit der CDU-Gemeinderäte beschlossen. Damit soll der Bürgerwille hintergangen werden. | ||||||||||||||||||
20. März 2008 | Nominierungsveranstaltung zur Bürgermeisterwahl 2008 Lothar Israel wird als Kandidat der Offenen Bürgerlistefür die Bürgermeisterwahl 2008 einstimmig gewählt |
||||||||||||||||||
8.Juni 2008 | Bürgermeisterwahl. Im ersten Wahlgang erhielt kein Kandidat die erforderliche absolute Mehrheit. Lothar Israel erhielt ca. 42% der abgegebenen Stimmen. |
||||||||||||||||||
22. Juni 2008 | Bürgermeisterwahl 2. Wahlgang Lothar Israel erhielt 49,9% der abgegebenen Stimmen. Mit nur 5 Stimmen Vorsprung erhielt Herr Künzelmann(CDU) die Mehrheit. | ||||||||||||||||||
03.April 2009 | Viele Bürger sehen die Chance zur Änderung der Kraftverhältnisse im Gemeinderat und wollen
aktiv zu einer parteiunabhängigen und bürgernahen Politik beitragen. Die Offene Bürgerliste kann gemeinsam mit der IG Gesunde Zukunft 21 Kandidaten zur Wahl der Gemeinde- und Ortschaftsräte nominieren. |
||||||||||||||||||
07.Juni 2009 | Zur Kommunalwahl erreicht die Offene Bürgerliste Wachau mit 40.5% der Stimmen 7 Sitze im Gemeinderat und kann somit
als einzigste Fraktion einen Stimmenzuwachs vermerken!
|
||||||||||||||||||
14.November 2012 | Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Errichtung einer neuen Kita in Seifersdorf. Einem Grundanliegen der allerersten Stunde wurde damit endlich entsprochen. Der jahrenlange zähe Kampf der OBL und der Seifersdorfer Bürger für die Kita lässt auf ein gutes Ende hoffen. | ||||||||||||||||||
28.Mai 2014 | Zur Kommunalwahl erreicht die Offene Bürgerliste Wachau mit 38,3% der Stimmen 6 Sitze im Gemeinderat und
büßt damit leider einen Platz ein. Der Zuwachs gelingt hingegen in den Ortschafträten.
|
||||||||||||||||||
29.Mai 2019 | Zur Kommunalwahl erreicht die Offene Bürgerliste Wachau mit 57,7% der Stimmen 8 von 14 Sitzen im Gemeinderat und
erreicht somit die absolute Mehrheit! Im Ortschaftsrat Wachau verlieren wir hingegen die Mehrheit mit einer
denkbar knappen Differenz von nur 4 Stimmen. In Leppersdorf und Seifersdorf konnten die Mehrheiten ausgebaut bzw. gehalten werden.
|